Latihan Bahagian E
Berdasarkan jadual di bawah, bandingkan pola sebab-sebab utama kemasukan orang ramai ke hospital kerajaan bagi tahun 2005 dan 2006 mengikut jenis kes terpilih di Malaysia. Jelaskan langkah-langkah yang sesuai untuk meningkatkan tahap kesihatan individu.
Malaysia: Sebab Utama Kemasukan Orang Ramai ke Hospital Kerajaan bagi Tahun 2005 dan 2006
Kes | 2005 | 2006 | ||
Jumlah (orang) | % | Jumlah (orang) | % | |
Bersalin | 252,345 | 25.9 | 257,816 | 25.3 |
Kesulitan Semasa Mengandung | 144,948 | 14.8 | 153,573 | 15.1 |
Masalah Sistem Pengaliran Darah | 112,884 | 11.6 | 120,098 | 11.8 |
Masalah Sistem Pernafasan | 106,795 | 10.9 | 115,691 | 11.4 |
Penyakit Berjangkit | 106,701 | 10.6 | 101,517 | 10.0 |
Masalah Penghadaman Makanan | 76,382 | 7.84 | 21,222 | 7.91 |
Keracunan dan Kecederaan | 156,006 | 16.0 | 167,008 | 16.4 |
Penyakit Berhubung Darah | 20,617 | 2.11 | 80,477 | 2.1 |
Jumlah | 973,678 | 100 | 1,017,402 | 100 |
(Dipetik dan diubahsuaikan daripada Laporan Tahunan Kementerian Kesihatan Mlaysia, 2007)
No comments:
Post a Comment