Bahagian E
1. Berdasarkan Jadual 1 dan jadual 2 di bawah, tafsirkan hubungkait keluasan hutan dan pengeluaran kayu balak dari tahun 2002 hingga tahun 2004
Jadual 1
Malaysia: Keluasan Hutan Antara tahun 2002 – 2004
Negeri | Keluasan Hutan (ribu ekar) | ||
2002 | 2003 | 2004 | |
Semenanjung Malaysia | 5,892.9 | 5,880 | 5,866.9 |
Sabah | 4,380 | 4,400 | 4,412 |
Sarawak | 7,816.1 | 8,086 | 8,106.1 |
Jumlah | 18,089 | 18,366 | 18,385 |
Jadual 2
Malaysia: Pengeluaran Kayu Balak Antara Tahun 2002-2004
Negeri | Pengeluaran (ribu meter padu) | ||
2002 | 2003 | 2004 | |
Semenanjung Malaysia | 4,572 | 4,419 | 4,358 |
Sabah | 4,436 | 4,959 | 5,416 |
Sarawak | 11,855 | 12,153 | 12,051 |
Jumlah | 20,863 | 21,531 | 21,825 |
(Dipetik dan diubahsuai daripada Buku tahunan Perangkaan Malaysia 2005)
No comments:
Post a Comment